DOLCE GRADY SRL
32098269
Firmendetails
| Name der Firma | DOLCE GRADY S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 32098269 |
| Nummer Immatrikulation | J33/585/2013 |
| Gründungsdatum | 05.08.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DOLCE GRADY SRL, CUI 32098269, wurde am 05.08.2013 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | REPUBLICII 97 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Iacobeni |
| Bezirk | SUCEAVA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1071 | 4 034 | 1 696 | 4 187 | 452 | 6 574 | 2 839 | 1 |
| 2023 | 1071 | 3 830 | 3 386 | 3 738 | 0 | 6 243 | 2 506 | 1 |
| 2022 | 1071 | 5 723 | 3 512 | 2 926 | 1 966 | 2 800 | 1 840 | 1 |
| 2021 | 1071 | 8 282 | 9 576 | 1 652 | 0 | 2 811 | 1 158 | 1 |
| 2020 | 1071 | 3 474 | 1 305 | 3 054 | 0 | 2 330 | -724 | 1 |
| 2019 | 1071 | 5 865 | -393 | 1 885 | 0 | 904 | -980 | 1 |
| 2018 | 1071 | 6 191 | 2 071 | 2 591 | 0 | 1 688 | -903 | 1 |
| 2017 | 1071 | 8 163 | 755 | 3 973 | 0 | 2 573 | -1 400 | 1 |
| 2016 | 1071 | 7 580 | 1 316 | 3 874 | 0 | 2 325 | -1 548 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DOLCE GRADY S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DOLCE GRADY SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DOLCE GRADY S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DOLCE GRADY S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 4 034 EUR und der Nettogewinn 1 696 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MUSEDAY COFFEE S.R.L. | 49861771 | J16/776/2024 |
| ALTESSE CAKES S.R.L. | 49295567 | J6/1152/2023 |
| KAROLY ESTIVAL S.R.L. | 49899776 | J8/1183/2024 |
| MAD&DANY BUSINESS S.R.L. | 48171579 | J34/345/2023 |
| BRUTARIA PELI S.R.L. | 47688128 | J30/211/2023 |
| GLOBAL PAN FACTORY S.R.L. | 50313284 | J35/2603/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DAMPI SPEDITION S.R.L. | 34745205 | J33/612/2015 |
| RCI PROJECT S.R.L. | 35608427 | J33/203/2016 |
| SERVICEZ S.R.L. | 36664948 | J33/1335/2016 |
| EDILCATA BUCOVINA S.R.L. | 36789682 | J33/1454/2016 |
| ROXFLOR SHOP S.R.L. | 37111792 | J33/274/2017 |
| SCARA PRINT S.R.L. | 38735689 | J33/120/2018 |